联系人:王经理
电话:0317-8307799
手机:183 3372 0001
地址:河北省泊头市四营工业区
气箱脉冲袋式除尘器泛应用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统,还应用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。
气箱脉冲袋式收尘器,它集分室反吹和脉冲喷吹等诸类收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够,过滤与清灰同时进行的缺点,因而使袋式收尘器增加了使用适应性,提高了收尘效率。
气箱脉冲袋式除尘器工作原理:
除尘过程:
含尘气体经进气口进入除尘器,较大颗粒的粉尘直接落入灰斗,含有微粒粉尘的气体通过滤袋,粉尘被滞留在滤袋外表面,而气体则经净化后由引风机排入大气。
清灰过程:
随着过滤工作的不断进行,附着在滤袋外表面的粉尘不断增多,除尘器运行阻力增大,某一过滤单元的转换阀关闭,过滤单元停止工作,反吹压缩空气逆向进入过滤单元,吹掉滤袋外表面的粉尘,然后转换阀板打开,该过滤单元重新工作,清灰转向下一过滤单元。整个清灰过程是各个过滤单元轮流交替进行的。
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
气箱脉冲袋式除尘器特点:
1、除尘效率可达99.9以上,粉尘排放可控制在30mg/Nm3以下;
2、可处理100g/Nm3以下的粉尘;
3、的密封措施,漏风系数小于2﹪;
4、的结构设计,单位体积过滤面积大,设备体积小;
5、清灰方式 ,延长滤袋的使用寿命;
6、关键部位,使用寿命长;
7、性能稳定,自动化程度高,日常维护管理简单。